美国服务器托管于美国本土优质机房,我们有多年美国机房运营经验,为您性价比高的美国服务器、美国高防服务器、美国站群服务器、美国大宽带服务器、美国直播主机等,适合在美国架设外贸网站平台、金融类网站、图片网站、电影视频网站等多媒体业务,也适合利用美国ip访问美国网店、脸书facebook、推特Twitter、油管YouTube、照片墙Instagram、ChatGPT等。美国服务器在美国纽约,洛杉矶,芝加哥,休斯敦,费城,旧金山,波士顿,匹兹堡等城市访问速度很快。
美国服务器分类导航:
一、美国特价服务器
二、100Mbps至500Mbps独享
三、1Gbps至40Gbps独享
四、美国高防服务器
五、美国站群服务器
六、美国CN2服务器
美国特价服务器有1 Gbps共享端口带宽,100 Mbps独享,200 Mbps独享及300 Mbps独享选择。国际线路,国内链接有些卡顿。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USQMDK1 | Intel双核4线程I3-3220 | 16GB DDR3 | 2 TB SATA | 1 Gbps端口/无限 | 1 | 398 | 3980 | 购买 |
USQMDK2 | Intel四核I5-750 | 16GB DDR3 | 500GB SATA | 1 Gbps端口/无限 | 1 | 450 | 4500 | 购买 |
USQMDK3 | 至强4核8线程L5520 | 16GB DDR3 | 4x250GB SATA | 1 Gbps端口/无限 | 1 | 450 | 4500 | 购买 |
USQMDK4 | 至强4核E3-1220v1 | 32GB DDR3 | 240GB SSD | 1 Gbps端口/无限 | 1 | 580 | 5800 | 购买 |
USQMDK5 | 至强4核8线程E3-1230v2 | 32GB DDR3 | 500GB SSD | 1 Gbps端口/无限 | 1 | 680 | 6800 | 购买 |
USQMDK6 | 双至强16核32线程E5-2670 | 64GB DDR3 | 480GB SSD | 1 Gbps端口/无限 | 1 | 1200 | 12000 | 购买 |
USBMDK51 | 至强4核8线程E3-1265Lv3 | 8GB DDR3 ECC | 480GB SSD | 100Mbps独享/无限 | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
USBMDK52 | 至强6核12线程D-1531 | 16GB DDR4 ECC | 480GB SSD | 200Mbps独享/无限 | 1 | 900 | 9000 | 购买 |
USBMDK53 | 至强4核8线程E3-1265Lv3 | 32GB DDR3 ECC | 2x960GB SSD | 300Mbps独享/无限 | 1 | 1000 | 10000 | 购买 |
USBMDK54 | 至强12核24线程E5-2650Lv3 | 64GB DDR4 ECC | 960GB SSD | 300Mbps独享/无限 | 1 | 1100 | 11000 | 购买 |
USBMDK55 | 至强14核28线程E5-2650Lv4 | 128GB DDR4 ECC | 2x960GB SSD | 300Mbps独享/无限 | 1 | 1500 | 15000 | 购买 |
USBMDK56 | 双至强28核56线程2E5-2650Lv4 | 256GB DDR4 ECC | 6x480GB SSD | 300Mbps独享/无限 | 1 | 2000 | 20000 | 购买 |
USBMDK57 | 双至强36核72线程2E5-2695v4 | 128GB DDR4 ECC | 2x1.92TB SSD | 300Mbps独享/无限 | 1 | 2500 | 25000 | 购买 |
USBMDK58 | 双至强28核56线程2E5-2650Lv4 | 128GB DDR4 ECC | 2x64GB DOM+6x14TB SAS | 300Mbps独享/无限 | 1 | 3000 | 30000 | 购买 |
美国独享服务器无限流量套餐,多个机房可选,如需其他服务器配置,请联系在线客户定制哦。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBMDK51 | 至强4核8线程E3-1265Lv3 | 8GB DDR3 ECC | 480GB SSD | 100 Mbps独享 | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
USD1 | 至强四核8线程E3-1230v6 8x3.9GHz | 32GB DDR4 | 2x2TB SATA | 100 Mbps独享 | 1 | 980 | 9800 | 购买 |
USBMDK52 | 至强6核12线程D-1531 | 16GB DDR4 ECC | 480GB SSD | 200 Mbps独享 | 1 | 900 | 9000 | 购买 |
USD2 | 至强六核12线程E3-2136 12x4.5GHz | 32GB DDR4 | 2x2TB SATA | 200 Mbps独享 | 1 | 1300 | 13000 | 购买 |
USBMDK53 | 至强4核8线程E3-1265Lv3 | 32GB DDR3 ECC | 2x960GB SSD | 300 Mbps独享 | 1 | 1000 | 10000 | 购买 |
USBMDK54 | 至强12核24线程E5-2650Lv3 | 64GB DDR4 ECC | 960GB SSD | 300 Mbps独享 | 1 | 1100 | 11000 | 购买 |
USD3 | 至强六核12线程E5-1650v4 12x4.0GHz | 64GB DDR4 | 2x450GB SSD NVMe | 300 Mbps独享 | 1 | 1700 | 17000 | 购买 |
USD4 | 至强四核8线程D1521 8x2.7GHz | 16GB DDR4 | 4x4TB SATA+500GB SSD | 300 Mbps独享 | 1 | 1700 | 17000 | 购买 |
USD5 | 至强8核16线程D2141I 16x3GHz | 32 GB DDR4 | 2x500GB SSD | 300 Mbps独享 | 1 | 1900 | 19000 | 购买 |
USD6 | AMD Ryzen 5 3600X 12x4.4GHz | 32 GB DDR4 | 1000GB SSD+4x2TB SATA | 300 Mbps独享 | 1 | 1900 | 19000 | 购买 |
USD7 | 至强四核8线程E2274G 8x4.9GHz | 32 GB DDR4 | 2x960GB SSD NVMe | 500 Mbps独享 | 1 | 2100 | 21000 | 购买 |
USD8 | 至强8核16线程E5-2660 16x3GHz | 256GB DDR3 | 480GB SSD+4x2TB SATA | 300 Mbps独享 | 1 | 2300 | 23000 | 购买 |
USD9 | 至强8核16线程D1541 16x2.7GHz | 32 GB DDR4 | 480GB SSD+4x12TB SATA | 500 Mbps独享 | 1 | 2800 | 28000 | 购买 |
USD10 | AMD Epyc 7371 32x3.8GHz | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD NVMe | 500 Mbps独享 | 1 | 2800 | 28000 | 购买 |
USD11 | 双至强银牌24核48线程4214 48x3.2GHz | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD NVMe | 500 Mbps独享 | 1 | 3500 | 35000 | 购买 |
美国大带宽独享服务器,美国多个机房可选,支持服务器配置和独立带宽定制哦。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GUSBMDK51 | 至强4核8线程E3-1265Lv3 | 8GB DDR3 ECC | 480GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 1400 | 15200 | 购买 |
1GUSBMDK52 | 至强6核12线程D-1531 | 16GB DDR4 ECC | 480GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 1500 | 16200 | 购买 |
1GUSBMDK53 | 至强4核8线程E3-1265Lv3 | 32GB DDR3 ECC | 2x960GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 1600 | 17200 | 购买 |
1GUSBMDK54 | 至强12核24线程E5-2650Lv3 | 64GB DDR4 ECC | 960GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 1700 | 18200 | 购买 |
1GUSBMDK55 | 至强14核28线程E5-2650Lv4 | 128GB DDR4 ECC | 2x960GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 2100 | 22200 | 购买 |
1GUSBMDK56 | 双至强28核56线程2E5-2650Lv4 | 256GB DDR4 ECC | 6x480GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 2600 | 27200 | 购买 |
1GUSBMDK57 | 双至强36核72线程2E5-2695v4 | 128GB DDR4 ECC | 2x1.92TB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 3100 | 32200 | 购买 |
1GUSBMDK58 | 双至强28核56线程2E5-2650Lv4 | 128GB DDR4 ECC | 2x64GB DOM+6x14TB SAS | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 3600 | 37200 | 购买 |
1GUSD9 | 至强8核16线程D1541 16x2.7GHz | 32GB DDR4 | 2x240GB SSD+4x12TB SATA | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 3800 | 40000 | 购买 |
1GUSD10 | AMD Epyc 7371 32x3.8GHz | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD NVMe | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 3800 | 40000 | 购买 |
1GUSD11 | 双至强银牌24核48线程4214 48x3.2G | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD NVMe | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 4500 | 47000 | 购买 |
1G防御1 | 至强4核8线程E3-1230v2 | 16 GB DDR3 | 1 TB SATA | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 2700 | 30200 | 购买 |
1G防御2 | 至强4核8线程E3-1270 | 32 GB DDR3 | 1 TB SATA | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 3000 | 33200 | 购买 |
1G防御3 | 至强6核12线程E5-1650v4 | 64 GB DDR3 | 500 GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 3580 | 39000 | 购买 |
1G防御21 | 双至强12核24线程2E5-2630 | 16 GB DDR3 | 500GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 3180 | 35000 | 购买 |
1G防御22 | 双至强16核32线程2E5-2660 | 32 GB DDR3 | 500GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 3380 | 37000 | 购买 |
1G防御23 | 双至强16核32线程2E5-2690 | 64 GB DDR3 | 500GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 3580 | 39000 | 购买 |
1G防御24 | 双至强16核32线程2E5-2690v2 | 128 GB DDR4 | 1 TB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 3800 | 41200 | 购买 |
2GUSD9 | 至强8核16线程D1541 16x2.7GHz | 32GB DDR4 | 480GB SSD+4x12TB SATA | 2 Gbps独享/无限 | 1 | 4600 | 49600 | 购买 |
2GUSD10 | AMD Epyc 7371 32x3.8GHz | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD NVMe | 2 Gbps独享/无限 | 1 | 4600 | 49600 | 购买 |
2GUSD11 | 双至强银牌24核48线程4214 48x3.2GHz | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD NVMe | 2 Gbps独享/无限 | 1 | 5300 | 56600 | 购买 |
3GUSD9 | 至强8核16线程D1541 16x2.7GHz | 32GB DDR4 | 480GB SSD+4x12TB SATA | 3 Gbps独享/无限 | 1 | 5400 | 59200 | 购买 |
3GUSD10 | AMD Epyc 7371 32x3.8GHz | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD NVMe | 3 Gbps独享/无限 | 1 | 5400 | 59200 | 购买 |
3GUSD11 | 双至强银牌24核48线程4214 48x3.2GHz | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD NVMe | 3 Gbps独享/无限 | 1 | 6100 | 66200 | 购买 |
5G防御1 | 至强4核8线程E3-1230v2 | 16 GB DDR3 | 1 TB SATA | 5 Gbps独享/无限 | 1 | 6900 | 80600 | 购买 |
5G防御2 | 至强4核8线程E3-1270 | 32 GB DDR3 | 1 TB SATA | 5 Gbps独享/无限 | 1 | 7200 | 83600 | 购买 |
5G防御3 | 至强6核12线程E5-1650v4 | 64 GB DDR3 | 500 GB SSD | 5 Gbps独享/无限 | 1 | 7780 | 89400 | 购买 |
10G防御1 | 至强4核8线程E3-1230v2 | 16 GB DDR3 | 1 TB SATA | 10 Gbps独享/无限 | 1 | 10100 | 119000 | 购买 |
10G防御2 | 至强4核8线程E3-1270 | 32 GB DDR3 | 1 TB SATA | 10 Gbps独享/无限 | 1 | 10400 | 122000 | 购买 |
10G防御3 | 至强6核12线程E5-1650v4 | 64 GB DDR3 | 500 GB SSD | 10 Gbps独享/无限 | 1 | 10980 | 127800 | 购买 |
10G防御21 | 双至强12核24线程2E5-2630 | 16 GB DDR3 | 500GB SSD | 10 Gbps独享/无限 | 1 | 16580 | 195800 | 购买 |
10G防御22 | 双至强16核32线程2E5-2660 | 32 GB DDR3 | 500GB SSD | 10 Gbps独享/无限 | 1 | 16780 | 197800 | 购买 |
10G防御23 | 双至强16核32线程2E5-2690 | 64 GB DDR3 | 500GB SSD | 10 Gbps独享/无限 | 1 | 16980 | 199800 | 购买 |
10G防御24 | 双至强16核32线程2E5-2690v2 | 128 GB DDR4 | 1 TB SSD | 10 Gbps独享/无限 | 1 | 17200 | 202000 | 购买 |
40G防御21 | 双至强12核24线程2E5-2630 | 16 GB DDR3 | 500GB SSD | 40 Gbps独享/无限 | 1 | 61580 | 735800 | 购买 |
40G防御22 | 双至强16核32线程2E5-2660 | 32 GB DDR3 | 500GB SSD | 40 Gbps独享/无限 | 1 | 61780 | 737800 | 购买 |
40G防御23 | 双至强16核32线程2E5-2690 | 64 GB DDR3 | 500GB SSD | 40 Gbps独享/无限 | 1 | 61980 | 739800 | 购买 |
40G防御24 | 双至强16核32线程2E5-2690v2 | 128 GB DDR4 | 1 TB SSD | 40 Gbps独享/无限 | 1 | 62200 | 742000 | 购买 |
100G防御21 | 双至强12核24线程2E5-2630 | 16 GB DDR3 | 500GB SSD | 100 Gbps独享/无限 | 1 | 146580 | 1755800 | 购买 |
100G防御22 | 双至强16核32线程2E5-2660 | 32 GB DDR3 | 500GB SSD | 100 Gbps独享/无限 | 1 | 146580 | 1757800 | 购买 |
100G防御23 | 双至强16核32线程2E5-2690 | 64 GB DDR3 | 500GB SSD | 100 Gbps独享/无限 | 1 | 146980 | 1759800 | 购买 |
100G防御24 | 双至强16核32线程2E5-2690v2 | 128 GB DDR4 | 1 TB SSD | 100 Gbps独享/无限 | 1 | 147200 | 1762000 | 购买 |
美国高防服务器,可选20Gbps、30Gbps、40Gbps、50Gbps、60Gbps、70Gbps、100Gbps、250Gbps、1000Gbps防御。带宽套餐可选择1Gbps/限制流量,1Gbps/无限流量,5Gbps/无限流量,10Gbps/无限流量,40Gbps/无限流量和100Gbps/无限流量。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGF1 | 至强4核8线程E3-1230v2 | 16 GB | 1 TB SATA | 1Gbps独享/30TB | 1 | 1100 | 11000 | 购买 |
USGF2 | 至强4核8线程E3-1270 | 32 GB | 1 TB SATA | 1Gbps独享/30TB | 1 | 1400 | 14000 | 购买 |
USGF21 | 双至强12核24线程2E5-2630 | 16 GB | 500GB SSD | 1Gbps独享/20TB | 1 | 1580 | 15800 | 购买 |
USGF22 | 双至强16核32线程2E5-2660 | 32 GB | 500GB SSD | 1Gbps独享/20TB | 1 | 1780 | 17800 | 购买 |
USGF23 | 双至强16核32线程2E5-2690 | 64 GB | 500GB SSD | 1Gbps独享/20TB | 1 | 1980 | 19800 | 购买 |
USGF24 | 双至强16核32线程2E5-2690v2 | 128 GB | 1 TB SSD | 1Gbps独享/20TB | 1 | 2200 | 22000 | 购买 |
USGF25 | 双至强24核48线程2Silver 4116 | 128 GB | 2 TB SSD | 1Gbps独享/20TB | 1 | 3300 | 33000 | 购买 |
美国站群服务器,1C段,2C段,4C段,8C段等多种选择,美国优化线路,独享带宽,大陆访问速度快。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USZQ1 | 至强六核12线程E5-2620 | 32 GB | 1 TB SATA | 100Mbps独享/无限流量 | 130 | 1380 | 13800 | 购买 |
USZQ2 | 至强六核12线程E5-2620 | 32 GB | 1 TB SATA | 100Mbps独享/无限流量 | 258 | 1680 | 16800 | 购买 |
USZQ3 | 双至强12核24线程2E5-2620 | 64 GB | 2 TB SATA | 100Mbps独享/无限流量 | 258 | 1880 | 18800 | 购买 |
USZQ4 | 双至强16核32线程2E5-2650 | 64 GB | 1TB SSD+1TB SATA | 100Mbps独享/无限流量 | 258 | 2200 | 22000 | 购买 |
USZQ5 | 双至强16核32线程2E5-2680 | 128 GB | 1TB SSD+1TB SATA | 100Mbps独享/无限流量 | 258 | 2900 | 29000 | 购买 |
美国CN2服务器,CN2线路国内访问延迟低、速度快。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCN21 | 至强4核8线程E3-1230 | 16GB | 1TB SATA | 30Mbps独享CN2/无限 | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
USCN22 | 至强6核12线程E5-2620 | 16GB | 1TB SATA | 30Mbps独享CN2/无限 | 1 | 1100 | 11000 | 购买 |
USCN23 | 双至强12核24线程2E5-2620 | 32 GB | 1TB SATA | 30Mbps独享CN2/无限 | 1 | 1500 | 15000 | 购买 |
USCN24 | 双至强16核32线程2E5-2680 | 64 GB | 1TB SATA | 30Mbps独享CN2/无限 | 1 | 2200 | 22000 | 购买 |
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。