法国服务器托管于法国本土机房,我们提供法国特价服务器、法国高防服务器、法国站群服务器、法国大宽带服务器等,适合在法国架设外贸网站平台、金融类网站、图片网站、视频网站等多媒体业务,也适合访问法国网店、脸书facebook、推特Twitter、油管YouTube、照片墙Instagram等。法国服务器在法国巴黎、敦刻尔克、里尔、波尔多、瓦朗斯、图卢兹、尼斯、南特、奥尔良、土伦等城市访问速度很快。
法国250M至1 G端口/无限流量服务器,如需要其他服务器配置,请联系客户咨询配置。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT01 | 双核C2350 | 4 GB | 120 GB SSD | 250M端口/无限 | 1 | 390 | 3900 | 购买 |
FRT02 | 双核C2350 | 4 GB | 1 TB SATA | 250M端口/无限 | 1 | 390 | 3900 | 购买 |
FRT03 | 八核C2750 | 8 GB | 120 GB SSD | 250M端口/无限 | 1 | 500 | 5000 | 购买 |
FRT04 | 八核C2750 | 16 GB | 1 TB SATA | 250M端口/无限 | 1 | 560 | 5600 | 购买 |
FRT05 | 八核C2750 | 16 GB | 250 GB SSD | 250M端口/无限 | 1 | 580 | 5800 | 购买 |
FRT06 | 至强四核E3 1220v2 | 16 GB | 2 x 1 TB SATA | 250M端口/无限 | 1 | 600 | 6000 | 购买 |
FRT07 | 至强六核12线程D-1531 | 32 GB | 2X250GB SSD | 300M端口/无限 | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
FRT08 | 至强六核12线程D-1531 | 32 GB | 2X250GB SSD | 300M端口/无限 | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
FRT09 | 至强四核8线程E3-1245v5 | 32 GB | 3X250GB SSD | 300M端口/无限 | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
FRT10 | 至强六核12线程D-1531 | 32 GB | 2X500GB SSD | 500M端口/无限 | 1 | 900 | 9000 | 购买 |
FRT11 | 至强四核8线程E3-1240V6 | 64 GB | 2X500GB SSD | 500M端口/无限 | 1 | 1000 | 10000 | 购买 |
FRT12 | 至强四核8线程E5-1410v2 | 64 GB | 2X1TB SSD | 500M端口/无限 | 1 | 1100 | 11000 | 购买 |
FRT13 | 至强六核12线程E5-1650v3 | 96 GB | 3 x 500 GB SSD | 500M端口/无限 | 1 | 1200 | 12000 | 购买 |
FRT14 | 至强四核8线程E5-1410v2 | 96 GB | 3X1TB SSD | 750M端口/无限 | 1 | 1300 | 13000 | 购买 |
FRT15 | 至强六核12线程E-2246G | 32 GB | 2 x 480 GB SSD_NVME | 750M端口/无限 | 1 | 1300 | 13000 | 购买 |
FRT16 | AMD十六核32线程EPYC 7281 | 96 GB | 2 x 1 TB SSD_NVM | 750M端口/无限 | 1 | 1500 | 15000 | 购买 |
FRT17 | AMD十六核32线程EPYC 7281 | 128 GB | 2 x 1 TB SSD_NVM | 1G端口/无限 | 1 | 1700 | 17000 | 购买 |
FRT18 | 双至强12核24线程2E5-2620v2 | 192 GB | 2X1TB SSD | 750M端口/无限 | 1 | 1800 | 18000 | 购买 |
FRT19 | 双至强16核32线程2E5-2620v4 | 128 GB | 2 x 6 TB SATA | 1G端口/无限 | 1 | 1800 | 18000 | 购买 |
FRT20 | 双至强20核40线程2E5-2640V4 | 192 GB | 5 x 500 GB SSD | 1G端口/无限 | 1 | 2100 | 21000 | 购买 |
FRT21 | AMD十六核32线程EPYC 7281 | 256 GB | 2 x 2 TB SSD_NVM | 1G端口/无限 | 1 | 2300 | 23000 | 购买 |
FRT22 | 双至强20核40线程2Silver 4114 | 128 GB | 2 x 1 TB SSD_NVM | 1G端口/无限 | 1 | 2800 | 28000 | 购买 |
FRT23 | 双至强28核56线程2Gold 5120 | 384 GB | 4 x 1 TB SSD_NVM | 1G端口/无限 | 1 | 4200 | 42000 | 购买 |
FRT24 | 双至强24核48线程2Silver 4214R | 576 GB | 2 x 2TB SSD_NVM | 1G端口/无限 | 1 | 4600 | 46000 | 购买 |
FRT25 | 64核128线程2EPYC 7532 | 1024 GB | 2 x 2 TB SSD_NVM | 1G端口/无限 | 1 | 8200 | 89000 | 购买 |
法国100Mbps、250Mbps、500Mbps独享带宽,无限流量服务器,如需要其他服务器配置,请联系客户咨询配置。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBM01 | 至强四核X3450 | 8 GB | 2x1TB SATA | 100Mbps独享/无限 | 1 | 1500 | 15000 | 购买 |
FRBM02 | 至强四核8线程E3-1230v3 | 32 GB | 2x2TB SATA | 100Mbps独享/无限 | 1 | 1800 | 18000 | 购买 |
FRBM03 | 至强六核12线程D1531 | 32 GB | 2x 250GB SSD | 100Mbps独享/无限 | 1 | 1800 | 18000 | 购买 |
FRBM04 | 至强六核12线程E5-1650 | 64 GB | 2x 3TB SATA | 100Mbps独享/无限 | 1 | 2100 | 21000 | 购买 |
FRBM05 | 双至强20核40线程2E5-2640v4 | 128 GB | 2x 6TB SATA | 100Mbps独享/无限 | 1 | 3000 | 30000 | 购买 |
FRBM06 | 双至强16核32线程2E5-2670 | 256 GB | 2x 3TB SATA | 100Mbps独享/无限 | 1 | 3500 | 35000 | 购买 |
OZDG01 | 至强四核8线程D-1521 | 16GB DDR4 | 500GB SSD NVMe+4x4TB SATA | 250Mbps独享/无限 | 1 | 1980 | 19800 | 购买 |
OZDG02 | 至强六核12线程E2136 | 32GB DDR4 | 2X250GB SSD NVMe | 250Mbps独享/无限 | 1 | 1980 | 19800 | 购买 |
OZDG03 | AMD六核12线程Ryzen 5 3600X | 32GB DDR4 | 2X500GB SSD NVMe | 250Mbps独享/无限 | 1 | 1980 | 19800 | 购买 |
OZDG04 | 至强八核16线程D-2141I | 32GB DDR4 | 2X512GB SSD NVMe | 250Mbps独享/无限 | 1 | 1980 | 19800 | 购买 |
OZDG05 | 至强八核16线程E-2288G | 32GB DDR4 | 2X960GB SSD NVMe | 250Mbps独享/无限 | 1 | 2080 | 20800 | 购买 |
OZDG06 | AMD八核16线程 Ryzen 7 3800X | 64GB DDR4 | 2X960GB SSD NVMe | 250Mbps独享/无限 | 1 | 2280 | 22800 | 购买 |
OZDG07 | AMD 16核32线程Epyc 7371 | 128GB DDR4 | 2X960GB SSD NVMe | 250Mbps独享/无限 | 1 | 2680 | 26800 | 购买 |
OZDG08 | 双AMD 24核48线程4214R | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD NVMe | 250Mbps独享/无限 | 1 | 2880 | 28800 | 购买 |
FRG01 | 至强四核8线程E3-1245v5 8x3.9GHz | 16GB DDR4 | 2 x 2TB SATA | 500Mbps独享/无限 | 1 | 2280 | 22800 | 购买 |
FRG02 | 至强四核8线程E3-1245v5 8x3.9GHz | 16GB DDR4 | 2 x 480GB SSD | 500Mbps独享/无限 | 1 | 2360 | 23600 | 购买 |
FRG03 | 至强四核8线程E3-1270v6 8x4.2GHz | 32GB DDR4 | 2 x 2TB SATA | 500Mbps独享/无限 | 1 | 2400 | 24000 | 购买 |
FRG04 | 至强四核8线程E3-1270v6 8x4.2GHz | 32GB DDR4 | 2 x 480GB SSD | 500Mbps独享/无限 | 1 | 2500 | 25000 | 购买 |
FRG05 | 至强四核8线程E5-1630v3 8x3.8GHz | 32GB DDR4 | 2 x 2TB SATA | 500Mbps独享/无限 | 1 | 2500 | 25000 | 购买 |
FRG06 | 至强四核8线程E5-1630v3 8x3.8GHz | 32GB DDR4 | 2 x 480GB SSD | 500Mbps独享/无限 | 1 | 2600 | 26000 | 购买 |
FRG07 | Intel四核8线程i7-6700K 8x4.2GHz | 32GB DDR4 | 2 x 480GB SSD | 500Mbps独享/无限 | 1 | 2600 | 26000 | 购买 |
FRG08 | 至强八核16线程D1540 16x2.6GHz | 32GB DDR4 | 2 x 2TB SATA | 500Mbps独享/无限 | 1 | 2700 | 27000 | 购买 |
FRG09 | 至强八核16线程D1540 16x2.6GHz | 32GB DDR4 | 2 x 480GB SSD | 500Mbps独享/无限 | 1 | 2800 | 28000 | 购买 |
FRG10 | 至强六核12线程E5-1650v3 12x3.8GHz | 64GB DDR4 | 2 x 2TB SATA | 500Mbps独享/无限 | 1 | 3000 | 30000 | 购买 |
FRG11 | 至强六核12线程E5-1650v3 12x3.8GHz | 64GB DDR4 | 2 x 480GB SSD | 500Mbps独享/无限 | 1 | 3100 | 31000 | 购买 |
FRG12 | 至强八核16线程E5-1660v3 16x3.5GHz | 128GB DDR4 | 2 x 2TB SATA | 500Mbps独享/无限 | 1 | 3600 | 36000 | 购买 |
FRG13 | 至强八核16线程E5-1660v3 16x3.5GHz | 128GB DDR4 | 2 x 480GB SSD | 500Mbps独享/无限 | 1 | 3700 | 37000 | 购买 |
FRG14 | 16核32线程2E5-2630v3 32x3.2GHz | 128GB DDR4 | 3 x 960GB SSD | 500Mbps独享/无限 | 1 | 4000 | 40000 | 购买 |
FRG15 | 20核40线程2E5-2650v3 40x3.0GHz | 256GB DDR4 | 2x480GB SSD+2x2TB SATA | 500Mbps独享/无限 | 1 | 5200 | 52000 | 购买 |
FRG16 | 28核56线程2E5-2680v4 56x3.3GHz | 512GB DDR4 | 2x450GB SSD/2x4TB SATA | 500Mbps独享/无限 | 1 | 6800 | 68000 | 购买 |
法国大带宽服务器,1 Gbps、2Gbps、5Gbps、10Gbps和20Gbps独立带宽,无限流量,如需要其他配置请联系客服咨询。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZDG51 | 至强六核12线程E-2386G | 32GB DDR4 | 2X512GB SSD NVMe | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 2980 | 29800 | 购买 |
OZDG52 | 至强八核16线程E-2388G | 32GB DDR4 | 2X512GB SSD NVMe | 1Gbps至5Gbps独享 | 1 | 2980 | 29800 | 购买 |
OZDG53 | AMD 12核24线程Ryzen 9 5900X | 64GB DDR4 | 2X512GB SSD NVMe | 1Gbps至5Gbps独享 | 1 | 3180 | 31800 | 购买 |
OZDG54 | AMD 16核32线程Epyc 7313 | 64GB DDR4 | 2x960GB SSD NVMe | 1Gbps至5Gbps独享 | 1 | 3380 | 33800 | 购买 |
OZDG55 | AMD 24核48线程Epyc 7413 | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD NVMe | 1Gbps至5Gbps独享 | 1 | 3880 | 38800 | 购买 |
OZDG56 | AMD 24核48线程Epyc 7402 | 256GB DDR4 | 2X1.92TB SSD NVMe | 1Gbps至10Gbps独享 | 1 | 4680 | 46800 | 购买 |
OZDG57 | AMD 32核64线程Epyc 7532 | 256GB DDR4 | 2X1.92TB SSD NVMe | 1Gbps至10Gbps独享 | 1 | 4980 | 49800 | 购买 |
OZDG58 | 双至强32核64线程2Gold 6226R | 192GB DDR4 | 2X1.92TB SSD NVMe | 1Gbps至10Gbps独享 | 1 | 5200 | 52000 | 购买 |
OZDG59 | AMD 48核96线程Epyc 7642 | 256GB DDR4 | 2X1.92TB SSD NVMe | 1Gbps至10Gbps独享 | 1 | 5300 | 53000 | 购买 |
OZDG60 | 双至强40核80线程2Gold 6242R | 192GB DDR4 | 2X1.92TB SSD NVMe | 1Gbps至10Gbps独享 | 1 | 5500 | 55000 | 购买 |
OZDG61 | 双至强48核96线程2Gold 6248R | 192GB DDR4 | 2X1.92TB SSD NVMe | 1Gbps至10Gbps独享 | 1 | 5800 | 58000 | 购买 |
FRS1 | 至强四核8线程E3-1230v6 8x3.9GHz | 16-64GB | 2x500GB SSD | 1Gbps至20Gbps独享 | 1 | 3600 | 39000 | 购买 |
FRS2 | 至强六核12线程E-2236 12x4.8GHz | 16-64GB | 2x500GB SSD | 1Gbps至20Gbps独享 | 1 | 4000 | 44000 | 购买 |
FRS3 | 双至强16核32线程2E5-2620v4 32x3GHz | 64-256GB | 2x500GB SSD | 1Gbps至20Gbps独享 | 1 | 4700 | 51700 | 购买 |
FRS4 | 双至强16核32线程4208 32x3.2GHz | 64-256GB | 2x500GB SSD | 1Gbps至20Gbps独享 | 1 | 5000 | 55000 | 购买 |
FRS5 | 双至强32核64线程4216 64x3.2GHz | 128-256GB | 2x500GB SSD | 1Gbps至20Gbps独享 | 1 | 7000 | 77000 | 购买 |
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。