泰国服务器托管于泰国本土优质机房,我们有多年泰国机房运营经验,为您性价比高的泰国服务器、泰国高防服务器、泰国站群服务器、泰国大宽带服务器、泰国直播主机等,适合在泰国架设外贸网站平台、金融类网站、图片网站、电影视频网站等多媒体业务,也适合利用泰国ip访问泰国网店、脸书facebook、推特Twitter、油管YouTube、照片墙Instagram等。泰国服务器在泰国 曼谷、清迈、合艾、清莱、普吉、芭提雅等城市访问速度很快。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMG01 | 至强四核E3-1220 | 16 GB DDR3 | 240GB SSD+1TB SATA | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 1080 | 10800 | 购买 |
THMG02 | 至强四核8线程E3-1230 | 16 GB DDR3 | 240GB SSD+1TB SATA | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 1150 | 11500 | 购买 |
THMG03 | 至强四核8线程E3-1240 | 32 GB DDR3 | 240GB SSD+1TB SATA | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 1350 | 13500 | 购买 |
THMG04 | 至强六核12线程X5650 | 96 GB DDR3 | 1TB SSD | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 1880 | 18800 | 购买 |
THMG05 | 至强八核16线程E5-2667v2 | 128 GB DDR3 | 1TB SSD | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 2200 | 22000 | 购买 |
THMG06 | 至强14核28线程E5-2690v4 | 192 GB DDR3 | 1TB SSD | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 2800 | 28000 | 购买 |
THMG07 | 36核72线程2Gold 6150 | 256 GB DDR4 | 1TB SSD | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 4500 | 45000 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMG31 | 六核12线程I5-12600 | 16 GB DDR4 | 500GB SSD NVMe | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 1300 | 13000 | 购买 |
THMG32 | 十核16线程I5-12600K | 16 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 1500 | 15000 | 购买 |
THMG33 | 12核20线程I7-12700K | 32 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 1700 | 17000 | 购买 |
THMG34 | 16核24线程I9-12900K | 64 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 1900 | 19000 | 购买 |
THMG35 | 16核24线程I9-13900K | 64 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 2100 | 21000 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMG51 | 6核12线程AMD RYZEN5 7600X | 16 GB DDR5 | 500GB SSD NVMe | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 1600 | 16000 | 购买 |
THMG52 | 12核24线程AMD RYZEN9 7900X | 32 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 1900 | 19000 | 购买 |
THMG53 | 16核32线程AMD RYZEN9 7950X | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 2200 | 22000 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMG90 | 至强6核12线程X5650 | 96 GB DDR3 | 4 x 4TB SATA | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 2200 | 22000 | 购买 |
THMG91 | 至强8核16线程E5-2667v2 | 128GB DDR3 | 2x240GB SSD+4x10TB SATA | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 3000 | 30000 | 购买 |
THMG92 | 至强8核16线程E5-2667v4 | 128GB DDR4 | 2x240GB SSD+4x16TB SATA | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 3800 | 38000 | 购买 |
THMG93 | 至强14核28线程E5-2690v4 | 192GB DDR4 | 2x240GB SSD+4x18TB SATA | 1 Gbps端口/无限流量 | 1 | 4300 | 43000 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G独享1 | 至强四核8线程E3-1230 | 16 GB DDR3 | 240GB SSD+1TB SATA | 1 Gbps独享/无限流量 | 1 | 2150 | 23500 | 购买 |
1G独享2 | 6核12线程AMD RYZEN5 7600X | 16 GB DDR5 | 500GB NVMe | 1 Gbps独享/无限流量 | 1 | 2600 | 28000 | 购买 |
1G独享3 | 至强六核12线程X5650 | 96 GB DDR3 | 1TB SSD | 1 Gbps独享/无限流量 | 1 | 2880 | 30800 | 购买 |
1G独享4 | 至强八核16线程E5-2667v2 | 128 GB DDR3 | 1TB SSD | 1 Gbps独享/无限流量 | 1 | 3200 | 34000 | 购买 |
1G独享5 | 至强14核28线程E5-2690v4 | 192 GB DDR3 | 1TB SSD | 1 Gbps独享/无限流量 | 1 | 3800 | 40000 | 购买 |
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。