荷兰服务器
荷兰服务器托管于荷兰本土机房,我们提供荷兰特价服务器、荷兰高防服务器、荷兰站群服务器、荷兰大宽带服务器等,适合在荷兰架设外贸网站平台、金融类网站、图片网站、视频网站等多媒体业务,也适合访问荷兰网店、脸书facebook、推特Twitter、油管YouTube、照片墙Instagram等。荷兰服务器在荷兰多德雷赫特、阿姆斯特丹、阿尔默洛、阿纳姆、莱顿等城市访问速度很快。
荷兰服务器分类导航:
一、荷兰100Mbps至750Mbps独享服务器
二、荷兰1Gbps独享服务器
三、荷兰2Gbps独享服务器
四、荷兰5Gbps独享服务器
五、荷兰10Gbps独享服务器
六、荷兰20Gbps独享服务器
七、荷兰40Gbps独享服务器
八、荷兰高防服务器
九、荷兰GPU服务器
荷兰250M至1 G端口/无限流量服务器,如需要其他服务器配置,请联系客户咨询配置。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT01 | 双核C2350 | 4 GB | 120 GB SSD | 250M端口/无限 | 1 | 390 | 3900 | 购买 |
FRT02 | 双核C2350 | 4 GB | 1 TB SATA | 250M端口/无限 | 1 | 390 | 3900 | 购买 |
FRT03 | 八核C2750 | 8 GB | 120 GB SSD | 250M端口/无限 | 1 | 500 | 5000 | 购买 |
FRT04 | 八核C2750 | 16 GB | 1 TB SATA | 250M端口/无限 | 1 | 560 | 5600 | 购买 |
FRT05 | 八核C2750 | 16 GB | 250 GB SSD | 250M端口/无限 | 1 | 580 | 5800 | 购买 |
FRT06 | 至强四核E3 1220v2 | 16 GB | 2 x 1 TB SATA | 250M端口/无限 | 1 | 600 | 6000 | 购买 |
FRT07 | 至强六核12线程D-1531 | 32 GB | 2X250GB SSD | 300M端口/无限 | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
FRT08 | 至强六核12线程D-1531 | 32 GB | 2X250GB SSD | 300M端口/无限 | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
FRT09 | 至强四核8线程E3-1245v5 | 32 GB | 3X250GB SSD | 300M端口/无限 | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
FRT10 | 至强六核12线程D-1531 | 32 GB | 2X500GB SSD | 500M端口/无限 | 1 | 900 | 9000 | 购买 |
FRT11 | 至强四核8线程E3-1240V6 | 64 GB | 2X500GB SSD | 500M端口/无限 | 1 | 1000 | 10000 | 购买 |
FRT12 | 至强四核8线程E5-1410v2 | 64 GB | 2X1TB SSD | 500M端口/无限 | 1 | 1100 | 11000 | 购买 |
FRT13 | 至强六核12线程E5-1650v3 | 96 GB | 3 x 500 GB SSD | 500M端口/无限 | 1 | 1200 | 12000 | 购买 |
FRT14 | 至强四核8线程E5-1410v2 | 96 GB | 3X1TB SSD | 750M端口/无限 | 1 | 1300 | 13000 | 购买 |
FRT15 | 至强六核12线程E-2246G | 32 GB | 2 x 480 GB SSD_NVME | 750M端口/无限 | 1 | 1300 | 13000 | 购买 |
FRT16 | AMD十六核32线程EPYC 7281 | 96 GB | 2 x 1 TB SSD_NVM | 750M端口/无限 | 1 | 1500 | 15000 | 购买 |
FRT17 | AMD十六核32线程EPYC 7281 | 128 GB | 2 x 1 TB SSD_NVM | 1G端口/无限 | 1 | 1700 | 17000 | 购买 |
FRT18 | 双至强12核24线程2E5-2620v2 | 192 GB | 2X1TB SSD | 750M端口/无限 | 1 | 1800 | 18000 | 购买 |
FRT19 | 双至强16核32线程2E5-2620v4 | 128 GB | 2 x 6 TB SATA | 1G端口/无限 | 1 | 1800 | 18000 | 购买 |
FRT20 | 双至强20核40线程2E5-2640V4 | 192 GB | 5 x 500 GB SSD | 1G端口/无限 | 1 | 2100 | 21000 | 购买 |
FRT21 | AMD十六核32线程EPYC 7281 | 256 GB | 2 x 2 TB SSD_NVM | 1G端口/无限 | 1 | 2300 | 23000 | 购买 |
FRT22 | 双至强20核40线程2Silver 4114 | 128 GB | 2 x 1 TB SSD_NVM | 1G端口/无限 | 1 | 2800 | 28000 | 购买 |
FRT23 | 双至强28核56线程2Gold 5120 | 384 GB | 4 x 1 TB SSD_NVM | 1G端口/无限 | 1 | 4200 | 42000 | 购买 |
FRT24 | 双至强24核48线程2Silver 4214R | 576 GB | 2 x 2TB SSD_NVM | 1G端口/无限 | 1 | 4600 | 46000 | 购买 |
FRT25 | 64核128线程2EPYC 7532 | 1024 GB | 2 x 2 TB SSD_NVM | 1G端口/无限 | 1 | 8200 | 89000 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLT21 | 至强四核8线程E3-1230 | 16 GB | 2x240GB SSD | 1Gbps独享/50TB | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
NLT22 | 至强六核12线程E5-1650 | 32 GB | 240GB SSD | 1Gbps独享/50TB | 1 | 1100 | 11000 | 购买 |
NLT23 | 双至强16核32线程2E5-2670 | 64 GB | 240GB SSD | 1Gbps独享/50TB | 1 | 1500 | 15000 | 购买 |
NLT24 | 双至强28核56线程2E5-2680v4 | 128 GB | 960GB SSD | 1Gbps独享/50TB | 1 | 2000 | 20000 | 购买 |
荷兰1G独享1 | 至强四核8线程E3-1246v3 | 16 GB | 2TB SATA | 1Gbps独享/无限 | 1 | 1800 | 18000 | 购买 |
荷兰1G独享2 | 至强四核8线程E3-1240v5 | 32GB ECC | 250GB SSD+2TB SATA | 1Gbps独享/无限 | 1 | 1900 | 19000 | 购买 |
荷兰1G独享3 | 至强六核12线程E-2336 | 32GB ECC | 2x500GB NVMe SSD | 1Gbps独享/无限 | 1 | 2300 | 23000 | 购买 |
荷兰1G独享4 | 至强四核8线程E3-1230 | 16 GB | 2x240GB SSD | 1Gbps独享/无限 | 1 | 2300 | 23000 | 购买 |
荷兰1G独享5 | 至强六核12线程E5-1650 | 32 GB | 240GB SSD | 1Gbps独享/无限 | 1 | 2600 | 26000 | 购买 |
荷兰1G独享6 | 双至强16核32线程2E5-2670 | 64 GB | 240GB SSD | 1Gbps独享/无限 | 1 | 3000 | 30000 | 购买 |
荷兰1G独享7 | 双至强28核56线程2E5-2680v4 | 128 GB | 960GB SSD | 1Gbps独享/无限 | 1 | 3500 | 35000 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰2G独享1 | AMD 24核48线程EPYC 7402P | 64GB ECC DDR4 | 2x960GB SSD | 2Gbps独享/无限流量 | 1 | 4100 | 44800 | 购买 |
荷兰2G独享2 | 双至强20核40线程2E5-2640v4 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 2Gbps独享/无限流量 | 1 | 4200 | 45800 | 购买 |
荷兰2G独享3 | 双至强28核56线程2E5-E5-2660v4 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 2Gbps独享/无限流量 | 1 | 4400 | 47800 | 购买 |
荷兰2G独享4 | 双至强24核48线程2Silver 4310 | 128GB ECC DDR4 | 2x1.92TB SSD | 2Gbps独享/无限流量 | 1 | 4700 | 50800 | 购买 |
荷兰2G独享5 | 双至强28核56线程2E5-2697v3 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 2Gbps独享/无限流量 | 1 | 4900 | 52800 | 购买 |
荷兰2G独享6 | 双至强20核40线程2Silver 4210R | 256GB ECC DDR4 | 2x480GB SSD+6x10TB SATA | 2Gbps独享/无限流量 | 1 | 7900 | 82800 | 购买 |
荷兰2G独享7 | AMD 24核48线程EPYC 7402P | 128GB ECC DDR4 | 2x480GB SSD+10x14TB SATA | 2Gbps独享/无限流量 | 1 | 7900 | 82800 | 购买 |
荷兰2G独享8 | 双至强52核104线程2Silver 6230R | 128GB ECC DDR4 | 6x480GB SSD RAID10 | 2Gbps独享/无限流量 | 1 | 7900 | 82800 | 购买 |
荷兰2G独享9 | 双至强52核104线程2Silver 6230R | 512GB ECC DDR4 | 2x480GB SSD+6x10TB SATA | 2Gbps独享/无限流量 | 1 | 9900 | 102800 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰5G独享1 | AMD 24核48线程EPYC 7402P | 64GB ECC DDR4 | 2x960GB SSD | 5 Gbps独享/无限流量 | 1 | 7200 | 82000 | 购买 |
荷兰5G独享2 | 双至强20核40线程2E5-2640v4 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 5 Gbps独享/无限流量 | 1 | 7300 | 83000 | 购买 |
荷兰5G独享3 | 双至强28核56线程2E5-E5-2660v4 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 5 Gbps独享/无限流量 | 1 | 7500 | 85000 | 购买 |
荷兰5G独享4 | 双至强24核48线程2Silver 4310 | 128GB ECC DDR4 | 2x1.92TB SSD | 5 Gbps独享/无限流量 | 1 | 7800 | 80800 | 购买 |
荷兰5G独享5 | 双至强28核56线程2E5-2697v3 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 5 Gbps独享/无限流量 | 1 | 8000 | 90000 | 购买 |
荷兰5G独享6 | 双至强20核40线程2Silver 4210R | 256GB ECC DDR4 | 2x480GB SSD+6x10TB SATA | 5 Gbps独享/无限流量 | 1 | 11000 | 120000 | 购买 |
荷兰5G独享7 | AMD 24核48线程EPYC 7402P | 128GB ECC DDR4 | 2x480GB SSD+10x14TB SATA | 5 Gbps独享/无限流量 | 1 | 11000 | 120000 | 购买 |
荷兰5G独享8 | 双至强52核104线程2Silver 6230R | 128GB ECC DDR4 | 6x480GB SSD RAID10 | 5 Gbps独享/无限流量 | 1 | 11000 | 120000 | 购买 |
荷兰5G独享9 | 双至强52核104线程2Silver 6230R | 512GB ECC DDR4 | 2x480GB SSD+6x10TB SATA | 5 Gbps独享/无限流量 | 1 | 13000 | 140000 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰10G独享1 | AMD 24核48线程EPYC 7402P | 64GB ECC DDR4 | 2x960GB SSD | 10 Gbps独享/无限流量 | 1 | 10200 | 118000 | 购买 |
荷兰10G独享2 | 双至强20核40线程2E5-2640v4 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 10 Gbps独享/无限流量 | 1 | 10300 | 119000 | 购买 |
荷兰10G独享3 | 双至强28核56线程2E5-E5-2660v4 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 10 Gbps独享/无限流量 | 1 | 10500 | 121000 | 购买 |
荷兰10G独享4 | 双至强24核48线程2Silver 4310 | 128GB ECC DDR4 | 2x1.92TB SSD | 10 Gbps独享/无限流量 | 1 | 10800 | 124000 | 购买 |
荷兰10G独享5 | 双至强28核56线程2E5-2697v3 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 10 Gbps独享/无限流量 | 1 | 11000 | 126000 | 购买 |
荷兰10G独享6 | 双至强20核40线程2Silver 4210R | 256GB ECC DDR4 | 2x480GB SSD+6x10TB SATA | 10 Gbps独享/无限流量 | 1 | 14000 | 156000 | 购买 |
荷兰10G独享7 | AMD 24核48线程EPYC 7402P | 128GB ECC DDR4 | 2x480GB SSD+10x14TB SATA | 10 Gbps独享/无限流量 | 1 | 14000 | 156000 | 购买 |
荷兰10G独享8 | 双至强52核104线程2Silver 6230R | 128GB ECC DDR4 | 6x480GB SSD RAID10 | 10 Gbps独享/无限流量 | 1 | 14000 | 156000 | 购买 |
荷兰10G独享9 | 双至强52核104线程2Silver 6230R | 512GB ECC DDR4 | 2x480GB SSD+6x10TB SATA | 10 Gbps独享/无限流量 | 1 | 16000 | 176000 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰20G独享1 | 至强六核12线程E-2356G | 64 GB | 480GB SSD | 20 Gbps独享/无限流量 | 1 | 22000 | 250000 | 购买 |
荷兰20G独享2 | 双至强24核48线程2E5-2650V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 20 Gbps独享/无限流量 | 1 | 22800 | 258000 | 购买 |
荷兰20G独享3 | 双至强28核56线程2E5-2680V4 | 256 GB | 2x960GB SSD | 20 Gbps独享/无限流量 | 1 | 23900 | 265000 | 购买 |
荷兰20G独享4 | 双至强20核40线程2E5-2660V3 | 256 GB | 2x960GB SSD NVMe | 20 Gbps独享/无限流量 | 1 | 23900 | 265000 | 购买 |
荷兰20G独享5 | 双至强28核56线程2E5-2680V4 | 384 GB | 2x960GB SSD | 20 Gbps独享/无限流量 | 1 | 24800 | 270000 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰40G独享1 | 双至强24核48线程2E5-2650V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 40 Gbps独享/无限流量 | 1 | 40000 | 460000 | 购买 |
荷兰40G独享2 | 双至强20核40线程2E5-2660V3 | 192 GB | 2x960GB SSD | 40 Gbps独享/无限流量 | 1 | 41000 | 470000 | 购买 |
荷兰40G独享3 | 双至强28核56线程2E5-2680V4 | 256 GB | 2x960GB SSD | 40 Gbps独享/无限流量 | 1 | 42000 | 480000 | 购买 |
荷兰40G独享4 | 双至强28核56线程2E5-2680V4 | 384 GB | 2x960GB SSD | 40 Gbps独享/无限流量 | 1 | 42800 | 488000 | 购买 |
荷兰阿姆斯特丹高防机房采用高性能的网络设备,拥有充足的网络带宽和先进的网络架构,每台服务器默认40 Gbit/s DDos防护,可升级到高达100Gbit/s DDos防护,强大的防护能力确保您的服务器免受被攻击之苦。默认带宽是1Gbps独享/50T月流量,可以升级到1Gbps独享/无限流量,2Gbps独享/无限流量,5Gbps独享/无限流量和10Gbps独享/无限流量,不同服务器配置网卡不一样,如需升级带宽请咨询在线客服。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLG1 | 至强四核8线程E3-1230v2 | 16GB ECC DDR3 | 120GB SSD | 1Gbps独享/50T | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
NLG2 | 至强四核8线程E3-1246v3 | 16GB DDR3 | 2TB SATA | 1Gbps独享/50T | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
NLG3 | 至强四核8线程E3-1240v5 | 32GB ECC DDR4 | 250GB SSD+2TB SATA | 1Gbps独享/50T | 1 | 900 | 9000 | 购买 |
NLG4 | 至强四核E3-1220v6 | 16GB ECC DDR4 | 2TB SATA | 1Gbps独享/100T | 1 | 1000 | 10000 | 购买 |
NLG5 | 至强四核8线程E3-1230v6 | 32GB ECC DDR4 | 2x 500GB NVMe SSD | 1Gbps独享/100T | 1 | 1200 | 12000 | 购买 |
NLG6 | 至强六核12线程E-2336 | 32GB ECC DDR4 | 2x 1TB SATA | 1Gbps独享/100T | 1 | 1200 | 12000 | 购买 |
NLG7 | 至强六核12线程E-2336 | 32GB ECC DDR4 | 2x500GB NVMe SSD | 1Gbps独享/100T | 1 | 1300 | 13000 | 购买 |
NLG8 | 双至强16核32线程2E5-2620v4 | 64GB ECC DDR4 | 1TB SATA | 1Gbps独享/100T | 1 | 1600 | 16000 | 购买 |
NLG9 | 双至强16核32线程2E5-2620v4 | 96GB ECC DDR4 | 500GB SSD | 1Gbps独享/100T | 1 | 1900 | 19000 | 购买 |
NLG10 | AMD 24核48线程EPYC 7402P | 64GB ECC DDR4 | 2x960GB SSD | 1Gbps独享/100T | 1 | 2200 | 22000 | 购买 |
NLG11 | 双至强20核40线程2E5-2640v4 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 1Gbps独享/100T | 1 | 2300 | 23000 | 购买 |
NLG12 | 双至强28核56线程2E5-E5-2660v4 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 1Gbps独享/100T | 1 | 2500 | 25000 | 购买 |
NLG13 | 双至强20核40线程2Silver 4210 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 1Gbps独享/100T | 1 | 2600 | 26000 | 购买 |
NLG14 | 双至强24核48线程2Silver 4310 | 128GB ECC DDR4 | 2x1.92TB SSD | 1Gbps独享/100T | 1 | 2800 | 28000 | 购买 |
NLG15 | 双至强28核56线程2E5-2697v3 | 64GB ECC DDR4 | 1TB NVMe SSD | 1Gbps独享/100T | 1 | 3000 | 30000 | 购买 |
NLG16 | 双至强20核40线程2Silver 4210R | 256GB ECC DDR4 | 2x480GB SSD+6x10TB SATA | 1Gbps独享/100T | 1 | 6000 | 60000 | 购买 |
NLG17 | AMD 24核48线程EPYC 7402P | 128GB ECC DDR4 | 2x480GB SSD+10x14TB SATA | 1Gbps独享/100T | 1 | 6000 | 60000 | 购买 |
NLG18 | 双至强52核104线程2Silver 6230R | 128GB ECC DDR4 | 6x480GB SSD RAID10 | 1Gbps独享/100T | 1 | 6000 | 60000 | 购买 |
NLG19 | 双至强52核104线程2Silver 6230R | 512GB ECC DDR4 | 2x480GB SSD+6x10TB SATA | 1Gbps独享/100T | 1 | 8000 | 86000 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGPU1 | 至强四核8线程E3-1230v6+GTX 1080Ti | 32 GB | 480Gb NVMe SSD | 1Gbps独享/50T | 1 | 2500 | 25000 | 购买 |
NLGPU2 | 至强八核16线程E-2288G+GTX 1080Ti | 32 GB | 480Gb NVMe SSD | 1Gbps独享/50T | 1 | 2600 | 26000 | 购买 |
NLGPU3 | AMD16核32线程Ryzen9 5950X+RTX A4000 | 32 GB | 500Gb NVMe SSD | 1Gbps独享/50T | 1 | 3200 | 32000 | 购买 |
NLGPU4 | AMD16核32线程Ryzen9 5950X+RTX A4000 | 64 GB | 500Gb NVMe SSD | 1Gbps独享/50T | 1 | 3300 | 33000 | 购买 |
NLGPU5 | 双至强20核40线程2E5-2640v4+RTX 2080Ti | 64 GB | 4X480Gb SSD | 1Gbps独享/50T | 1 | 3600 | 36000 | 购买 |
NLGPU6 | 双至强24核48线程2Silver 4214R+Tesla T4 ATX | 128 GB | 1Tb NVMe SSD | 1Gbps独享/50T | 1 | 4000 | 40000 | 购买 |
NLGPU7 | AMD12核24线程Ryzen9 3900X+2×RTX 3090 | 128 GB | 1Tb NVMe SSD | 1Gbps独享/50T | 1 | 4800 | 48000 | 购买 |
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。