新加坡服务器
新加坡服务器托管于新加坡本土优质机房,我们有多年新加坡机房运营经验,为您性价比高的新加坡服务器、新加坡高防服务器、新加坡站群服务器、新加坡大宽带服务器、新加坡直播主机等,适合在新加坡架设外贸网站平台、金融类网站、图片网站、电影视频网站等多媒体业务,也适合利用新加坡ip访问新加坡网店、脸书facebook、推特Twitter、油管YouTube、照片墙Instagram等。新加坡服务器在新加坡后港、先驱、裕华、丰加北、蒙巴登、盛港西、榜鹅东、武吉班让、波东巴西、拉丁马士、凤山、武吉巴督、麦波申、义顺、裕廊、三巴旺、蔡厝港、东海岸、西海岸、阿裕尼、宏茂桥、淡滨尼、马林百列、丹戎巴葛、碧山、大巴窑、荷兰、武吉知马、白沙、榜鹅、摩棉、加冷、马西岭、油池等城市访问速度很快。
新加坡服务器分类导航:
一、新加坡服务器-限制流量类型
二、新加坡服务器-100Mbps至1Gbps独享/无限流量
三、新加坡服务器-2 Gbps独享/无限流量
四、新加坡服务器-5 Gbps独享/无限流量
五、新加坡服务器-10 Gbps独享/无限流量
六、新加坡服务器-20 Gbps独享/无限流量
七、新加坡服务器-40 Gbps独享/无限流量
八、新加坡CN2服务器
九、新加坡站群服务器
新加坡服务器250Mbps和500Mbps共享端口,及10 Gbps独享限制流量套餐。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGGX1 | 至强四核8线程E3-1245v5 | 32GB DDR4 ECC | 2×480GB SSD | 250Mbps端口/10TB | 1 | 800 | 8000 | 购买 |
SGGX2 | 至强四核8线程E3-1245v5 | 64GB DDR4 ECC | 2×450GB SSD NVMe | 500Mbps端口/10TB | 1 | 1000 | 10000 | 购买 |
SGGX3 | AMD六核12线程Ryzen5 5600X | 64GB DDR4 ECC | 2×500GB SSD NVMe | 250Mbps端口/10TB | 1 | 1300 | 13000 | 购买 |
SG10G1 | 至强6核12线程E-2246G | 32 GB | 2×480GB SSD | 10 Gbps独享/50TB | 1 | 2500 | 25000 | 购买 |
SG10G2 | 双至强20核40线程2E5-2640V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 10 Gbps独享/50TB | 1 | 3980 | 39800 | 购买 |
SG10G3 | 双至强28核56线程2E5-2680V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 10 Gbps独享/50TB | 1 | 4400 | 44000 | 购买 |
新加坡服务器100 Mbps、250 Mbps、500 Mbps和1 Gbps独享/无限流量。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBM01 | 至强四核8线程E3-1265Lv3 | 16 GB DDR4 | 2TB SATA | 100Mbps独享/无限 | 1 | 1980 | 19800 | 购买 |
SGBM02 | 至强八核16线程E-2288G | 16 GB DDR4 | 480 GB SSD | 100Mbps独享/无限 | 1 | 2200 | 22000 | 购买 |
SGBM03 | 至强10核20线程E5-2630Lv4 | 32 GB DDR4 | 400 GB SSD | 100Mbps独享/无限 | 1 | 2300 | 23000 | 购买 |
SGBM04 | 至强10核20线程E5-2680v2 | 32 GB DDR4 | 400 GB SSD | 100Mbps独享/无限 | 1 | 2400 | 24000 | 购买 |
SGBM05 | 至强12核24线程E5-2697v2 | 64 GB DDR4 | 480 GB SSD | 100Mbps独享/无限 | 1 | 3000 | 30000 | 购买 |
SGBM06 | 至强14核28线程E5-2680v4 | 64 GB DDR4 | 480 GB SSD | 100Mbps独享/无限 | 1 | 3100 | 31000 | 购买 |
SGBM07 | 双至强24核48线程2E5-2697v2 | 96 GB DDR4 | 800 GB SSD | 100Mbps独享/无限 | 1 | 3600 | 36000 | 购买 |
SGBM08 | 双至强28核56线程2E5-2680v4 | 128 GB DDR4 | 800 GB SSD | 100Mbps独享/无限 | 1 | 4500 | 45000 | 购买 |
SGBM09 | 双AMD 32核64线程EPYC 7282 | 128 GB DDR4 | 800 GB SSD | 100Mbps独享/无限 | 1 | 4980 | 49800 | 购买 |
SG1G01 | 至强6核12线程E-2246G | 32 GB | 2x480GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 4980 | 49800 | 购买 |
SG1G02 | 双至强20核40线程2E5-2640V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 6200 | 66000 | 购买 |
SG1G03 | 双至强28核56线程2E5-2680V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 1 Gbps独享/无限 | 1 | 6600 | 70000 | 购买 |
新加坡服务器2 Gbps独享带宽,无限流量。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2G独享1 | 至强6核12线程E-2246G | 32 GB | 2x480GB SSD | 2 Gbps独享/无限 | 1 | 7580 | 81000 | 购买 |
2G独享2 | 双至强20核40线程2E5-2640V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 2 Gbps独享/无限 | 1 | 8800 | 93200 | 购买 |
2G独享3 | 双至强28核56线程2E5-2680V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 2 Gbps独享/无限 | 1 | 9200 | 101200 | 购买 |
新加坡服务器5 Gbps独享带宽,无限流量。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G独享1 | 至强6核12线程E-2246G | 32 GB | 2x480GB SSD | 5 Gbps独享/无限 | 1 | 14880 | 168600 | 购买 |
5G独享2 | 双至强20核40线程2E5-2640V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 5 Gbps独享/无限 | 1 | 16100 | 180800 | 购买 |
5G独享3 | 双至强28核56线程2E5-2680V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 5 Gbps独享/无限 | 1 | 16500 | 188800 | 购买 |
新加坡服务器10 Gbps独享带宽,无限流量。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G独享1 | 至强6核12线程E-2246G | 32 GB | 2x480GB SSD | 10 Gbps独享/无限 | 1 | 27980 | 325800 | 购买 |
10G独享2 | 双至强20核40线程2E5-2640V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 10 Gbps独享/无限 | 1 | 29200 | 338000 | 购买 |
10G独享3 | 双至强28核56线程2E5-2680V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 10 Gbps独享/无限 | 1 | 29600 | 346000 | 购买 |
新加坡服务器20 Gbps独享带宽,无限流量。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G独享1 | 至强6核12线程E-2246G | 32 GB | 2x480GB SSD | 20 Gbps独享/无限 | 1 | 55980 | 661800 | 购买 |
20G独享2 | 双至强20核40线程2E5-2640V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 20 Gbps独享/无限 | 1 | 57200 | 674000 | 购买 |
20G独享3 | 双至强28核56线程2E5-2680V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 20 Gbps独享/无限 | 1 | 57600 | 682000 | 购买 |
新加坡服务器40 Gbps独享带宽,无限流量。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G独享1 | 至强6核12线程E-2246G | 32 GB | 2x480GB SSD | 40 Gbps独享/无限 | 1 | 103980 | 1237800 | 购买 |
40G独享2 | 双至强20核40线程2E5-2640V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 40 Gbps独享/无限 | 1 | 105200 | 1250000 | 购买 |
40G独享3 | 双至强28核56线程2E5-2680V4 | 128 GB | 2x960GB SSD | 40 Gbps独享/无限 | 1 | 105600 | 1258000 | 购买 |
新加坡服务器CN2线路专门针对中国大陆优化,中国大陆及周边东南亚连接速度快,适合在东南亚开展业务租用。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGCN21 | 至强四核8线程E3-1230v3 | 16 GB | 480G SSD | 10Mbps CN2 GIA | 5 | 1380 | 13800 | 购买 |
SGCN22 | 双至强12核24线程2E5-2630Lv2 | 32 GB | 480G SSD | 10Mbps CN2 GIA | 5 | 1800 | 18000 | 购买 |
SGCN23 | 双至强24核48线程2E5-2630Lv2 | 192 GB | 8x 1.2T 10k SAS | 10Mbps CN2 GIA | 5 | 3200 | 32000 | 购买 |
新加坡服务器站群,广播ip,50Mbps大陆优化带宽共享端口,无限流量。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGZQ1 | 至强6核12线程E5-2620 | 32 GB | 1 TB SATA | 50Mbps端口/无限 | 258 | 2000 | 20000 | 购买 |
SGZQ2 | 双至强16核32线程2E5-2650 | 32 GB | 1 TB SATA | 50Mbps端口/无限 | 258 | 2600 | 26000 | 购买 |
SGZQ3 | 双至强20核40线程2E5-2680 | 32 GB | 1 TB SATA | 50Mbps端口/无限 | 258 | 3000 | 30000 | 购买 |
SGZQ4 | 双至强28核56线程2E5-2680v4 | 32 GB | 1 TB SATA | 50Mbps端口/无限 | 258 | 3600 | 36000 | 购买 |
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。