菲律宾云主机、菲律宾VPS相对于菲律宾独立服务器价格更加实惠,即租即用,无需备案,非常方便。菲律宾VPS、菲律宾云主机可以根据客户的需求进行定制化配置,也可以在后期使用过程中对菲律宾VPS、菲律宾云主机的CPU、内存、硬盘等进行弹性扩容。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHY01 | CPU2.0 GHz | 内存 1 GB | 硬盘 25 GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/500GB | IP1 | 月付 700 | 年付 7000 | 购买 |
PHY02 | CPU2x2.0 GHz | 内存 2 GB | 硬盘 50 GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/800GB | IP1 | 月付 1380 | 年付 13800 | 购买 |
PHY03 | CPU4 x 2.0 GHz | 内存 4 GB | 硬盘 100GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/1500GB | IP1 | 月付 2380 | 年付 23800 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHVPS121 | CPU单核 | 内存 2 GB | 硬盘 30GB SSD | 带宽/月流量10Mbps/1TB | IP1 | 月付 200 | 年付 2000 | 购买 |
PHVPS122 | CPU双核 | 内存 4 GB | 硬盘 40GB SSD | 带宽/月流量10Mbps/1TB | IP1 | 月付 350 | 年付 3500 | 购买 |
PHVPS123 | CPU四核 | 内存 8 GB | 硬盘 50GB SSD | 带宽/月流量10Mbps/1TB | IP1 | 月付 500 | 年付 5000 | 购买 |
PHVPS124 | CPU八核 | 内存 16 GB | 硬盘 60GB SSD | 带宽/月流量20Mbps/1TB | IP1 | 月付 800 | 年付 8000 | 购买 |
PHVPS125 | CPU八核 | 内存 32 GB | 硬盘 80GB SSD | 带宽/月流量20Mbps/1TB | IP1 | 月付 1100 | 年付 11000 | 购买 |
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。