香港云主机、香港VPS相对于香港独立服务器价格更加实惠,即租即用,无需备案,非常方便。香港VPS、香港云主机可以根据客户的需求进行定制化配置,也可以在后期使用过程中对香港VPS、香港云主机的CPU、内存、硬盘等进行弹性扩容。
香港VPS的母机采用企业级硬件配置,高品质世界级带宽接入,不存在内地的电信网通南北不互通的问题,到达大陆速度堪比国内双线机房,速度非常快!
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKCN2y01 | CPU单核CPU | 内存 2 GB | 硬盘 40GB SSD | 带宽/月流量2M峰值CN2 | IP1 | 月付 160 | 年付 1600 | 购买 |
HKCN2y02 | CPU双核CPU | 内存 4 GB | 硬盘 60GB SSD | 带宽/月流量3M峰值CN2 | IP1 | 月付 230 | 年付 2300 | 购买 |
HKCN2y03 | CPU三核CPU | 内存 6 GB | 硬盘 80GB SSD | 带宽/月流量3M峰值CN2 | IP1 | 月付 390 | 年付 3900 | 购买 |
HKCN2y04 | CPU四核CPU | 内存 8 GB | 硬盘 100GB SSD | 带宽/月流量4M峰值CN2 | IP1 | 月付 460 | 年付 4600 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKBGPy51 | CPU双核CPU | 内存 2 GB | 硬盘 40GB SSD | 带宽/月流量6M峰值BGP | IP1 | 月付 160 | 年付 1600 | 购买 |
HKBGPy52 | CPU双核CPU | 内存 4 GB | 硬盘 40GB SSD | 带宽/月流量6M峰值BGP | IP1 | 月付 230 | 年付 2300 | 购买 |
HKBGPy53 | CPU双核CPU | 内存 4 GB | 硬盘 60GB SSD | 带宽/月流量7M峰值BGP | IP1 | 月付 390 | 年付 3900 | 购买 |
HKBGPy54 | CPU双核CPU | 内存 8 GB | 硬盘 80GB SSD | 带宽/月流量8M峰值BGP | IP1 | 月付 460 | 年付 4600 | 购买 |
HKBGPy55 | CPU四核CPU | 内存 8 GB | 硬盘 100GB SSD | 带宽/月流量10M峰值BGP | IP1 | 月付 520 | 年付 5200 | 购买 |
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKCN2y51 | CPU双核CPU | 内存 2 GB | 硬盘 40GB SSD | 带宽/月流量3M峰值CN2+BGP | IP1 | 月付 180 | 年付 1800 | 购买 |
HKCN2y52 | CPU双核CPU | 内存 4 GB | 硬盘 40GB SSD | 带宽/月流量3M峰值CN2+BGP | IP1 | 月付 230 | 年付 2300 | 购买 |
HKCN2y53 | CPU双核CPU | 内存 4 GB | 硬盘 60GB SSD | 带宽/月流量3M峰值CN2+BGP | IP1 | 月付 290 | 年付 2900 | 购买 |
HKCN2y54 | CPU双核CPU | 内存 8 GB | 硬盘 80GB SSD | 带宽/月流量3M峰值CN2+BGP | IP1 | 月付 360 | 年付 3600 | 购买 |
HKCN2y55 | CPU四核CPU | 内存 8 GB | 硬盘 100GB SSD | 带宽/月流量4M峰值CN2+BGP | IP1 | 月付 430 | 年付 4300 | 购买 |
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。